US OPEN 2026: DƯƠNG QUỐC HOÀNG ĐỐI ĐẦU WOJCIECH SZEWCZYK TẠI LAST 64
US Open Pool Championship 2026 bước vào vòng Last 64 với hàng loạt cuộc đối đầu đáng chú ý. Đại diện Việt Nam Dương Quốc Hoàng sẽ chạm trán cơ thủ Ba Lan Wojciech Szewczyk trong trận đấu tranh vé vào Last 32.
Theo lịch thi đấu tại Frisco, trận đấu của Hoàng Sao diễn ra lúc 11:00 ngày 28/08 giờ địa phương, tương đương 23:00 ngày 28/08 theo giờ Việt Nam.
Wojciech Szewczyk là một thử thách đáng kể đối với đại diện Việt Nam. Nếu vượt qua cơ thủ người Ba Lan, Dương Quốc Hoàng sẽ tiếp tục hành trình tại vòng Last 32 của một trong những giải đấu danh giá nhất hệ thống World Nineball Tour.
LỊCH THI ĐẤU LAST 64 US OPEN 2026 – GIỜ VIỆT NAM
23:00 – THỨ SÁU, 28/08/2026
| Mã trận | Cặp đấu | Bàn TV |
|---|---|---|
| #1 | Aloysius Yapp vs David Alcaide | T3 |
| #2 | Chang Yu Lung vs Marvin Asis | — |
| #3 | Niels Feijen vs Jayson Shaw | T2 |
| #4 | AJ Manas vs Tyler Styer | T4 |
| #5 | Pijus Labutis vs Michael Feliciano | — |
| #6 | Oliver Szolnoki vs Felix Vogel | — |
| #7 | Mario He vs Eklent Kaci | — |
| #8 | Kledio Kaci vs Max Lechner | — |
| #9 | Moritz Neuhausen vs Hsieh Chia Chen | — |
| #10 | Alexander Kazakis vs Roland Garcia | — |
| #21 | Casper Matikainen vs Arseni Sevastyanov | — |
| #22 | Robbie Capito vs Dimitris Loukatos | — |
| #23 | Billy Thorpe vs Alex Pagulayan | T1 |
| #24 | Yannick Pongers vs Skyler Woodward | — |
| #29 | Omar Al Shaheen vs Marco Teutscher | — |
| #30 | Dương Quốc Hoàng vs Wojciech Szewczyk | — |
| #31 | Georgi Georgiev vs Sanjin Pehlivanovic | — |
| #32 | Carlo Biado vs Ralf Souquet | — |
00:45 – THỨ BẢY, 29/08/2026
| Mã trận | Cặp đấu | Bàn TV |
|---|---|---|
| #11 | Petri Makkonen vs Harry Vergara | — |
| #12 | Sun Yi Hsuan vs Francisco Sánchez Ruiz | T2 |
| #13 | Jefrey Roda vs Mustafa Alnar | — |
| #14 | Konrad Juszczyszyn vs Chris Melling | — |
| #15 | Albert Januarta vs Jeffrey De Luna | — |
| #16 | Joshua Filler vs Stephen Holem | — |
| #17 | Fedor Gorst vs Dominik Jastrzab | T3 |
| #18 | Michael Baoanan vs Shane Van Boening | T1 |
| #19 | Mickey Krause vs Justin Bergman | T4 |
| #20 | Roberto Gomez vs John Morra | — |
| #25 | Marc Bijsterbosch vs Fraser Patrick | — |
| #26 | Aleksa Pecelj vs Cristopher Tevez | — |
| #27 | Jesús Atencio vs Nicholas Tan | — |
| #28 | Jonás Souto vs Chris Reinhold | — |
Bên cạnh trận đấu của Dương Quốc Hoàng, vòng Last 64 còn chứng kiến hàng loạt màn so tài đáng chú ý như Aloysius Yapp – David Alcaide, Niels Feijen – Jayson Shaw, Joshua Filler – Stephen Holem, Fedor Gorst – Dominik Jastrzab, Michael Baoanan – Shane Van Boening, Mickey Krause – Justin Bergman và Carlo Biado – Ralf Souquet.
Tâm điểm với người hâm mộ Việt Nam sẽ là trận đấu lúc 23:00 tối nay, khi Hoàng Sao tiếp tục hành trình chinh phục US Open 2026 và hướng tới tấm vé góp mặt tại Last 32.
Lưu ý: ký hiệu #30 trong lịch gốc là mã trận trên bracket, không phải bàn số 30. Các ký hiệu T1, T2, T3, T4 mới là bàn được đánh dấu trong lịch thi đấu.



